1. 简体中文
  2. English
Language entrance:
栏目分类
Contact US

    Tel:020-86489680 Fax:020-86489687
    Email:manager@hailin-dz.com

FET

Type PD(W) ID(A) BVDSS(V) RDS(ON) package
(Ω) ID(A) VDS(V)
2N60 23 2 600 4.8 2.1 10 TO-220F
8N60 50 7.5 600 1.2 3.75 10 TO-220F
10N60 50 10 600 0.69 5 10 TO-220F
12N60 50 12 600 0.6 6 10 TO-220F
2N60 54 2 600 4.8 2.1 10 TO-220
4N60 100 4 600 2.2 2 10 TO-220
6N60 130 6 600 1.8 3.1 10 TO-220
8N60 147 7.5 600 1.2 3.75 10 TO-220
9N50 147 9 500 0.73 4.5 10 TO-220
10N60 190 10 600 0.69 5 10 TO-220
11N60 125 11 600 0.38 5.5 10 TO-220
12N60 215 12 600 0.6 6 10 TO-220
IRF730 92 6.5 400 1 3.25 10 TO-220
IRF634 88 9 250 0.45 4.5 10 TO-220
IRF830 92 5.5 500 1.5 2.75 10 TO-220
IRF640 187 18 200 0.18 9 10 TO-3P
IRF740 187 10 400 0.54 5 10 TO-3P
FCP7N60 124 7 600 0.6 3.5 10 TO-3P

 

    
Copyright © 2011 广州市海林电子科技发展有限公司 版权所有
公司地址:广州市白云区西槎路荔德路汇富工业区A29栋   邮编:510000
Tel:020-86489680    Fax:020-86489687   Email:manager@hailin-dz.com