1. 简体中文
  2. English
Language entrance:
栏目分类
Contact US

    Tel:020-86489680 Fax:020-86489687
    Email:manager@hailin-dz.com

IC

Type Max. Output Current IO (A) Output voltage VOUT (V) package
Min. Typ. Max
D431 0.1 18 (VREF:2.45-2.55) TO-92
H431 0.1 36 (VREF:2.45-2.55) TO-92
78L05  0.1 4.8 5 5.2 TO-92
78L06  0.1 5.75 6 6.25 TO-92
78L08  0.1 7.7 8 8.3 TO-92
78L09  0.1 8.64 9 9.36 TO-92
78L12  0.1 11.5 12 12.5 TO-92
L7805  1.5 4.8 5 5.2 TO-220
L7806  1.5 5.75 6 6.25 TO-220
L7808  1.5 7.7 8 8.3 TO-220
L7809  1.5 8.65 9 9.35 TO-220
L7812  1.5 11.5 12 12.5 TO-220
LM317 1.5 37 (VREF:1.2-1.3) TO-220
HL1117 1 1.764 1.8 1.836 SOT-223
HL1117 1 2.45 2.5 2.55 SOT-223
HL1117 1 2.793 2.85 2.907 SOT-223
HL1117 1 3.234 3.3 3.366 SOT-223
HL1117 1 4.9 5 5.1 SOT-223
D431 0.1 18 (VREF:2.45-2.55) SOT-23
78L05 0.1 4.8 5 5.2 SOT-89

 

    
Copyright © 2011 广州市海林电子科技发展有限公司 版权所有
公司地址:广州市白云区西槎路荔德路汇富工业区A29栋   邮编:510000
Tel:020-86489680    Fax:020-86489687   Email:manager@hailin-dz.com